| Year\Exam | Done | Permitted Aids | Notes |
|---|---|---|---|
| 2018 | D | Prob 1: a) Veldig syre. Hva skjer med Prob2: a) Use neyman pearson | |
| 2019 | |||
| ---Pierluigi exams below this--- | |||
| v2020 | |||
| k2020 | |||
| v2021 | |||
| k2021 | |||
| v2022 | |||
| k2022 | |||
| v2023 | D |
Pugg
Spørretime
Må kunne følgende fordelinger:
MLE Classical Version MAP Bayesian version
Les BMMSE og MAP
Mye “bevis at” oppgaver.
- Lettere å motbevise enn å bevise
ML, MVU og BLUE og deres forhold
Konfidensintervall
Estimation
Detection
Bayes Decision Rule Bayesian Detection Neyman-Pearson Theorem